
ヴァーユ mTOR EAA 1000g
- 配達時間: ドイツ 1-3 営業日 // ヨーロッパ: 2-5 営業日
- 2 在庫あり
ハイライト
- 上級ユーザー向けの新しいアプローチで設計
- 6食分あたりXNUMXgのロイシン
- 溶けやすく、おいしく、さわやかに
- 一定期間の絶食後にも最適です
- ビーガン向けの高用量必須アミノ
- ミネラルが豊富
Vayu mTOR は、トレーニング前、トレーニング中、トレーニング後に使用される EAA 製品であり、食事を強化するために使用することもできます。
メーカー推奨摂取量
mTOR は 1 日あたり 30 回分 (XNUMXg) が推奨されており、トレーニング前、トレーニング中、トレーニング後に摂取することができます。 トレーニングがない日は、朝起床後に mTOR を XNUMX 回分摂取することをお勧めします。
30 gの粉末を500 mlの水とシェーカーで混合します。
注: 栄養補助食品は、バランスの取れた多様な食事や健康的なライフスタイルの代替として使用すべきではありません。 製品は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。 推奨摂取量を超えないようにしてください。
栄養成分表+原材料
栄養価ブラックベリー | 30日あたり粉末XNUMXg |
---|---|
発熱量 | 353 kJ / 83 kcal |
脂肪 | 0,1 g |
それで飽和 | <0,1 g |
炭水化物 | 0,4 g |
そのうちの砂糖 | 0,2 g |
粗飼料 | 2,5 g |
タンパク質 | 14,9 g |
塩 | 0,51 g |
アミノ酸バランス | |
L-イソロイシン | 3,0 g |
L-ロイシン | 5,99 g |
L-リジン | 2,49 g |
L-バリン | 3,3 g |
L-フェニルアラニン | 1,5 g |
L-スレオニン | 2,3 g |
L-メチオニン | 0,8 g |
L-トリプトファン | 0,5 g |
ミネラル | |
カリウム | 221,5ミリグラム |
ナトリウム | 205,2ミリグラム |
カルシウム | 61ミリグラム |
マグネシウム | 22,3ミリグラム |
栄養成分表 レモンアイスティー | 30日あたり粉末XNUMXg |
発熱量 | 356 kJ / 84 kcal |
脂肪 | 0,1 g |
それで飽和 | <0,1 g |
炭水化物 | 0,4 g |
そのうちの砂糖 | 0,2 g |
粗飼料 | 1,8 g |
タンパク質 | 14,9 g |
塩 | 0,51 g |
アミノ酸バランス | |
L-イソロイシン | 3,0 g |
L-ロイシン | 5,99 g |
L-リジン | 2,49 g |
L-バリン | 3,3 g |
L-フェニルアラニン | 1,5 g |
L-スレオニン | 2,3 g |
L-メチオニン | 0,8 g |
L-トリプトファン | 0,5 g |
ミネラル | |
カリウム | 221,5ミリグラム |
ナトリウム | 205,9ミリグラム |
カルシウム | 61ミリグラム |
マグネシウム | 22,3ミリグラム |
みかんの栄養価 | 30日あたり粉末XNUMXg |
発熱量 | 360 kJ / 85 kcal |
脂肪 | 0,1 g |
それで飽和 | <0,1 g |
炭水化物 | 0,9 g |
そのうちの砂糖 | 0,2 g |
粗飼料 | 1,2 g |
タンパク質 | 14,8 g |
塩 | 0,54 g |
アミノ酸バランス | |
L-イソロイシン | 3,0 g |
L-ロイシン | 6,0 g |
L-リジン | 2,5 g |
L-バリン | 3,3 g |
L-フェニルアラニン | 1,5 g |
L-スレオニン | 2,3 g |
L-メチオニン | 0,8 g |
L-トリプトファン | 0,5 g |
ミネラル | |
カリウム | 221,5ミリグラム |
ナトリウム | 217,9ミリグラム |
カルシウム | 62ミリグラム |
マグネシウム | 22,3ミリグラム |
栄養価 桃のパッションフルーツ | 30日あたり粉末XNUMXg |
発熱量 | 362 kJ / 85 kcal |
脂肪 | 0,1 g |
それで飽和 | <0,1 g |
炭水化物 | 1,0 g |
そのうちの砂糖 | 0,4 g |
粗飼料 | 1,1 g |
タンパク質 | 14,9 g |
塩 | 0,54 g |
アミノ酸バランス | |
L-イソロイシン | 3,0 g |
L-ロイシン | 5,99 g |
L-リジン | 2,49 g |
L-バリン | 3,3 g |
L-フェニルアラニン | 1,5 g |
L-スレオニン | 2,3 g |
L-メチオニン | 0,8 g |
L-トリプトファン | 0,5 g |
ミネラル | |
カリウム | 221,5ミリグラム |
ナトリウム | 217,9ミリグラム |
カルシウム | 61,7ミリグラム |
マグネシウム | 22,3ミリグラム |
栄養価 チェリーコーラ | 30日あたり粉末XNUMXg |
発熱量 | 359 kJ / 84 kcal |
脂肪 | <0,1 g |
それで飽和 | <0,1 g |
炭水化物 | 1,0 g |
そのうちの砂糖 | 0,2 g |
粗飼料 | 1,1 g |
タンパク質 | 14,9 g |
塩 | 0,53 g |
アミノ酸バランス | |
L-ロイシン | 6,02 g |
L-バリン | 3,31 g |
L-イソロイシン | 3,01 g |
L-リジン | 2,50 g |
L-スレオニン | 2,30 g |
L-フェニルアラニン | 1,5 g |
L-メチオニン | 0,8 g |
L-トリプトファン | 0,5 g |
ミネラル | |
カリウム | 213,2ミリグラム |
ナトリウム | 221,5ミリグラム |
カルシウム | 61,0ミリグラム |
マグネシウム |
22,3ミリグラム |
レモンアイスティー
BCAAパウダー(L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、乳化剤:レシチン(ヒマワリ))、酸味料:クエン酸、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-フェニルアラニン、アカシア繊維、クエン酸Na、L-メチオニン、クエン酸カリウム、L-トリプトファン、天然香料、着色料:亜硫酸アンモニウムカラメル、イヌリン、L-バリン、甘味料:アセスルファムK、スクラロース、クエン酸カルシウム、マグネシウム(クエン酸44%、リンゴ酸56%)。 微量の大豆、牛乳、グルテン、卵、ルピナスが含まれる場合があります。
オレンジ
BCAAパウダー(L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、乳化剤:レシチン(ヒマワリ))、酸味料:クエン酸、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-フェニルアラニン、アカシア繊維、クエン酸Na、L-メチオニン、クエン酸カリウム、香料、着色料:β-カロテン、L-トリプトファン、イヌリン、L-バリン、甘味料:アセスルファムK、スクラロース、クエン酸カルシウム、マグネシウム(クエン酸44%、リンゴ酸56%)。 微量の大豆、牛乳、グルテン、卵、ルピナスが含まれる場合があります。
Zusätzliche情報
メーカー:
Fitmart GmbH & Co. KG、Werner-von-Siemens-Strasse 8、25337 エルムスホルン、ドイツ
コンテンツ
粉末 1000g