100gあたり | 15回分(XNUMXg)あたり | *RI% | |
エネルギー | 71 kJ / 17 kcal | 11 kJ / 3 kcal | |
脂質 | 0 g | 0 g | |
飽和する | 0 g | 0 g | |
炭水化物 | 4.2 g | 0.63 g | |
そのうちの砂糖 | 0 g | 0 g | |
食物繊維 | 0 g | 0 g | |
タンパク質 | 0 g | 0 g | |
ナトリウム | 1.137 g | 0.171 g | |
食塩相当量 | 2.843 g | 0.426 g | |
シトルリンリンゴ酸 2:1 | 33.3 g | 5 g | |
AAKG | 20 g | 3 g | |
クレアチン·モノハイドレート | 20 g | 3 g | |
ベータアラニン | 13.33 g | 2 g | |
タウリン | 1667ミリグラム | 250ミリグラム | |
L-チロシン | 1667ミリグラム | 250ミリグラム | |
カフェイン | 1667ミリグラム | 250ミリグラム | |
アストラジン® | 333ミリグラム | 50ミリグラム | |
バイオペリン | 33ミリグラム | 5ミリグラム | |
ビタミンB3 | 400ミリグラム | 60ミリグラム | 375 |
ビタミンB12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 |
パックサイズ: 375 g 粉末
ヨーロッパ製
100gあたり | 15回分(XNUMXg)あたり | *RI% | |
エネルギー | 71 kJ / 17 kcal | 11 kJ / 3 kcal | |
脂質 | 0 g | 0 g | |
飽和する | 0 g | 0 g | |
炭水化物 | 4.2 g | 0.63 g | |
そのうちの砂糖 | 0 g | 0 g | |
食物繊維 | 0 g | 0 g | |
タンパク質 | 0 g | 0 g | |
ナトリウム | 1.137 g | 0.171 g | |
食塩相当量 | 2.843 g | 0.426 g | |
シトルリンリンゴ酸 2:1 | 33.3 g | 5 g | |
AAKG | 20 g | 3 g | |
クレアチン·モノハイドレート | 20 g | 3 g | |
ベータアラニン | 13.33 g | 2 g | |
タウリン | 1667ミリグラム | 250ミリグラム | |
L-チロシン | 1667ミリグラム | 250ミリグラム | |
カフェイン | 1667ミリグラム | 250ミリグラム | |
アストラジン® | 333ミリグラム | 50ミリグラム | |
バイオペリン | 33ミリグラム | 5ミリグラム | |
ビタミンB3 | 400ミリグラム | 60ミリグラム | 375 |
ビタミンB12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 |
アプライド・ニュートリション・リミテッド
ユニット AC2 トリオ、エイコーンフィールド ロード
ノーズリー工業団地、L33 7UG
UK